技术性能指标:
胶管内径(mm) | 胶管外径(mm) | 缠绕层外径(mm) | 工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 (mm) | 耐火温度℃ | |||
MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | |||||
Φ13 (1/2″) | 57.8±3.6 | 22.2±0.38 | 43 | 6230 | 64.5 | 9345 | 86 | 12460 | 215 | 800 |
Φ16 (5/8″) | 61±3.6 | 26±0.8 | 38 | 5506 | 57 | 8259 | 76 | 11012 | 245 | 800 |
Φ19 (3/4″) | 66.5±3.6 | 30±0.8 | 34.5 | 4999 | 51.75 | 7498 | 69 | 9988 | 300 | 800 |
Φ25 (1″) | 74.5±4.3 | 36±0.8 | 27.5 | 3984 | 41.25 | 5976 | 55 | 7968 | 370 | 800 |
Φ32 (1 1/4″) | 80.8±5.2 | 44±0.8 | 20.5 | 2970 | 30.75 | 4455 | 41 | 5940 | 470 | 80 |
Φ38(1 1/2″) | 87.2±5.1 | 50.8±1.0 | 17 | 2463 | 25.5 | 3694 | 34 | 4926 | 570 | 800 |
Φ51 (2″) | 100.7±5.1 | 63.8±1.0 | 17 | 2463 | 25.5 | 3694 | 34 | 4926 | 720 | 800 |
衡水胜达液压橡塑有限公司
联系人:王基兆
电话:0318-4329108 18631812813
产品参数:公称外径:: 6-51(毫米); 壁厚:: 4(毫米); 长度:: 20(m); 材质:: 丁腈橡胶; 用途:: 油田 钢厂 井控作业 航空联 系 人:王基兆 先生 手机:18631812813 联系电话:0318-4329108 传真:0318-4329108
公司地址:河北 景县 城北开发区 邮编:053500 公司网站:http://hbwjzh.cn.alibaba.com