橡胶注水封孔器 1、结构:橡胶注水封孔器由内胶层、增强层、中胶层、外胶层组成。 2、特点:橡胶注水封孔器在承受内部正向压力下, 管体长度缩短, 直径变大呈膨胀状态, 实现封孔功能。 |
3、用途: a.用于煤矿采煤及消尘; b.用于工程建筑地下防泄漏施工。 c.用于隧道开采, 地下及水下浇铸。 执行标准:Q/HOYO6-2002 | 点击放大  |
软管规格 | 内径 mm | 外径 mm | 适用孔径 | 膨胀范围 | 自由状态工作 压力(MPa)≥ | 工作状态下耐压强度(MPa) | 试验压力≥ | 爆破压力≥ | ZF-A22 | 22±0.5 | 39±2 | 50 | 80 | +8 | -4 |
| 6 | 14.7 | 29.4 | ZF-B22 | 22±0.5 | 39±2 | 50 | 60 | +8 | -2 |
| 6 | 14.7 | 29.4 | ZF-A32 | 32±0.5 | 48±2 | 56 | 90 | +8 | -4 |
| 6 | 14.7 | 29.4 | ZF-B32 | 32±0.5 | 48±2 | 56 | 70 | +8 | -2 |
| 6 | 14.7 | 29.4 | ZF-A38 | 38±0.8 | 54±2 | 65 | 75 | +8 | -4 |
| 4 | 12 | 16 | ZF-B38 | 38±0.8 | 54±2 | 65 | 75 | +8 | -3 |
| 4 | 12 | 16 | ZF-A45 | 45±0.8 | 60±2 | 75 | 100 | +8 | -4 |
| 4 | 12 | 16 | ZF-B45 | 45±0.8 | 60±2 | 75 | 80 | +8 | -3 |
| 4 | 12 | 16 | ZF-A51 | 51±1 | 69±2 | 91 | 110 | +8 | -4 |
| 4 | 12 | 16 | ZF-B51 | 51±1 | 69±2 | 91 | 90 | +8 | -3 |
| 4 | 12 | 16 | ZF-A64 | 64±1 | 80±2 | 110 | 120 | +8 | -4 |
| 4 | 12 | 16 | ZF-B64 | 64±1 | 80±2 | 110 | 100 | +8 | -3 |
| 4 | 12 | 16 | ZF-A76 | 76±1 | 94±2 | 130 | 130 | +8 | -4 |
| 2 | 6 | 12 | ZF-B76 | 76±1 | 94±2 | 130 | 120 | +8 | -2 |
| 2 | 6 | 12  |
|
公称外径:: | 50(毫米) | 长度:: | 自订(m) |
厂家(产地):: | 衡水博通 | 材质:: | 丁腈橡胶 |
壁厚:: | 13(毫米) | 用途:: | 用于快速封闭钻孔,具有重量轻,速度快,操作简便的特点。是采掘面密集浅孔封闭的一种理想封孔器。 |
如果您对产品
特种胶管价格/报价(价格为:220.00元/件)有疑问或有相关的交易需求,请直接与河北博通橡塑制品有限公司联系或者在本站
留言,以下为河北博通橡塑制品有限公司的联系方式:
联 系 人:刘军 先生 手机:13831898895 联系电话:0318-4327558 传真:0318-4327551
公司地址:河北 景县 衡水市景县开发区168号 邮编:053500 公司网站:http://hbbotong2011.cn.alibaba.com