长期供应燃气表
基本技术参数
项目 | 单位 | 型号 | ||
G1.6 | G2.5 | G4 | ||
最大流量 | m3/h | 2.5 | 4 | 6 |
最小流量 | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 |
总压力损失 | Pa | ≤200 | ||
工作压力范围 | KPa | 0.5~50 | ||
回转体积 | d m3 | 1.2 | ||
误差要求 | 流量范围 | Qmin≤Q<0.2Qmax | ||
允许误差 | ±3% | |||
流量范围 | 0.2Qmax≤Q≤Qmax | |||
允许误差 | ±1.5% | |||
计算器最小读数 | d m3 | 0.2 | ||
计算器最大读数 | m3 | 99999.999 | ||
工作环境温度 | ℃ | ﹣10~﹢40 | ||
储存温度 | ℃ | ﹣20~﹢50 | ||
使用寿命 | 年 | 10 | ||
连接螺纹 | M30×2-6h | |||
外型尺寸 | mm | H224.5×W204.6×D171.5 | ||
重量 | kg | 2.0 | ||
外壳材料 | 优质冷轧钢板 | |||
面漆 | 聚酯粉末塑料喷涂(乳白色) |
联 系 人:侯兴超 先生 (销售部经理) 手机:18981751668 联系电话:028-86799611 传真:86-028
公司地址:四川 成都市 金府路金府国际2幢23-13号 邮编: 公司网站: