电话0731-82204218,82204278业务咨询请转606或0, 13357220702或者QQ1435047885与我公司联系! ZG-D-1.6/2.5/4.0-2型光电直读燃气表 |
产品简介: ◆各项技术指标均符合或优于GB/T 6968-1997《膜式燃气表》国家标准。 ◆可用于大型企业民用能源管理、城市燃气公司、小区物业管理公司和数据采集计量有关的单位。 | |  | 主要功能特点: ◆使用寿命长:采用光电对射采样, 没有机械接触和机械动作, 不受管道或其它因素引起的震动影响而产生故障 ◆使用安全:外接的通讯模块和直读燃气表采用分体式设计, 两者采用弱电线路通讯。 强电电源与燃气表实现物理隔离, 绝缘强度高, 确保使用安全。燃气表内没有使用磁性元件, 不受磁场干扰 ◆实时抄收功能:可以根据远传指令将表内的计量数据和状态数据实时抄出。实时采集当前总用气量, 月用气量, 日用气量, 燃气表状态 ◆冻结抄收功能:可以根据远传指令将表内的用气量数据进行广播冻结, 并将冻结数据抄出, 这样可以方便的统计某一时段的用气情况 ◆数据远传功能:可以使用PLC(低压电力载波)或RS485或M-BUS接口, 实现数据远传、集中监控 ◆水、电、气、热数据集抄:与本公司的水电气热远传抄表集中监控系统配合, 可以与本公司的其他水、电、热表实现数据联合集抄
|
| | 技术指标: | 产品规格口径(mm) | G1.6(可选G2.5、G4.0) | 计量等级 | B级 | 压力损失 | ≤250Pa | 最大工作压力 | 30KPa | 工作电压 | 5V | 环境温度 | 0℃~40℃ | 环境相对湿度 | ≤93% | 表接头螺纹 | M30 X 2 |
| | 安装尺寸: |  | 型号 | G1.6 | G2.5 | G4.0 | 公称流量(m3/h) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 最大流量(m3/h) | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 最小流量(m3/h) | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
|
|
|
最大流量: | 00000(m3/h) | 最小流量: | 00000(m3/h) |
类型: | 家用煤气表 | 接头中心距: | 00000(毫米) |
公称流量: | 00000(m3/h) | 型号: | ZG-D-1.6/2.5/4.0-2 |
品牌: | 威胜 | | |
如果您对产品
煤气表价格/报价(价格为:面谈)有疑问或有相关的交易需求,请直接与长沙威诚电子技术有限公司联系或者在本站
留言,以下为长沙威诚电子技术有限公司的联系方式:
联 系 人:唐兴 先生 (总经理) 手机:13272493366 联系电话:0731-82204218,82204278 传真:0731-82294218
公司地址:湖南 长沙市芙蓉区 东二环二段286号丽景新贵北栋1006 邮编:410011 公司网站:http://www.verchen.com.cn