电磁式水表SU型
特长:
·内置电池可连续使用8年; |
·供水排水、污水处理、农业灌溉等行业的流量测量; |
·大屏幕液晶显示, 显示累计、瞬时流量, 工作时间, 具报警功能; |
·采用不锈钢材质, 防腐性优良。符合IP68标准, 可以置于水中; |
·可按任意角度自由安装。 |
型号 | SU | ||||||||||
标准口径(mm) | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
标准流量(m3/h) | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
最大流量(m3/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
初始流量(m3/h) | 0.15 | 0.23 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
正确下限流量(m3/h) | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
流量显示(m3) | 999999.999 | 9999999.99 | |||||||||
使用最高压力(MPa) | 2 | 2 | 1 | 0.75 | |||||||
液体介质温度范围( °C ) | 0 to 30 | ||||||||||
工作环境温度范围( °C ) | -10 to 55 | ||||||||||
液体介质导电性 (µs/cm) | 50以上 | ||||||||||
接管方式 | 测量短管连接: 两边采用法兰连接 | ||||||||||
(供水部分可以用 JIS10K, JIS20K连接方式) | |||||||||||
内置锂电池(工作环境温度在20°C)可连续使用8年 | |||||||||||
防水结构 | 达到IP68标准 | ||||||||||
外部信号输出 | SU-GN-型 | 无任何外部输出功能 (仅现场显示) | |||||||||
SU-GC-型 | 电源输出型:接专用的信号接收器r (SR-4型) | 信号发射机型号 | |||||||||
MX35 | |||||||||||
SU-GM-型 | 宽带脉冲信号输出型 | 信号发射机型号 | |||||||||
MX39 | |||||||||||
SU-GL-型 | 8位数字信号输出(此信号在日本广泛用于水表及燃气表), 宽带脉冲信号输出型 | 信号发射机型号 | |||||||||
MX38 | |||||||||||
主要材质 | 主体、电极、计测管采用SUS316 |
联 系 人:王宁波 先生 (经理) 手机:13004596794 联系电话:0512-86885120 传真:0512-67546453
公司地址:江苏 苏州市平江区 北环东路60-82号平江科技园222室 邮编:215031 公司网站:http://www.calebtrade.com